ブラウザーの【JavaScript】が無効になっているため、画面を正常に表示することができません!

株式会社アークブレイン HOME

アバスト® ビジネス 全製品 単価 価格表

Avast® Buriness All Products - Unit Price Table [PDF-単価価格表]

教育機関(Academic)様は こちらの価格の50%の価格となります。
政府機関(Government)様、 非営利団体(NPO:Not for Profit)様、宗教法人様 等の場合は、こちらの価格の 70% の価格となります。
製品名 デバイス数 税別単価/1年 税別単価/2年 税別単価/3年
Avast Essential Business Security
クラウド管理コンソール Business HUB、デバイスの保護、挙動監視シールド、ランサムウェア シールド、サイバーキャプチャー、ウェブ シールド 等に対応
1-4 ¥4,275 ¥7,053 ¥9,875
5-19 ¥4,044 ¥6,672 ¥9,341
20-49 ¥3,813 ¥6,290 ¥8,808
50-99 ¥3,161 ¥5,215 ¥7,301
100-249 ¥2,943 ¥4,855 ¥6,798
250-499 ¥2,507 ¥4,136 ¥5,790
500- ¥2,070 ¥3,416 ¥4,783
Avast Premium Business Security
Essential + SecureLine VPN, Web Control, USBプロテクション
1-4 ¥5,431 ¥8,960 ¥12,545
5-19 ¥5,097 ¥8,409 ¥11,773
20-49 ¥4,767 ¥7,866 ¥11,011
50-99 ¥3,921 ¥6,469 ¥9,056
100-249 ¥3,621 ¥5,974 ¥8,363
250-499 ¥3,059 ¥5,047 ¥7,066
500- ¥2,505 ¥4,135 ¥5,789
Avast Ultimate Business Security
Premium + Patch Management
1-4 ¥6,586 ¥10,867 ¥15,215
5-19 ¥6,190 ¥10,213 ¥14,298
20-49 ¥5,798 ¥9,567 ¥13,393
50-99 ¥4,774 ¥7,878 ¥11,030
100-249 ¥4,416 ¥7,286 ¥10,201
250-499 ¥3,736 ¥6,165 ¥8,631
500- ¥3,066 ¥5,058 ¥7,082
Avast Business Antivirus Pro (On-Premise)
Avast をオフライン環境で 集中管理、ウイルス定義ファイル や プログラムの自動更新が可能な製品
1-4 ¥5,431 ¥8,960 ¥12,545
5-19 ¥5,097 ¥8,409 ¥11,773
20-49 ¥4,767 ¥7,866 ¥11,011
50-99 ¥3,921 ¥6,469 ¥9,056
100-249 ¥3,621 ¥5,974 ¥8,363
250-499 ¥3,059 ¥5,047 ¥7,066
500- ¥2,505 ¥4,135 ¥5,789
Avast Business Patch Management
Microsoft® Windows® ならびに、主要アプリを最新バージョンにアップデート
1-4 ¥1,790 ¥3,402 ¥4,835
5-19 ¥1,732 ¥3,293 ¥4,835
20-49 ¥1,675 ¥3,183 ¥4,523
50-99 ¥1,525 ¥2,899 ¥4,120
100-249 ¥1,471 ¥2,795 ¥3,973
250-499 ¥1,416 ¥2,692 ¥3,826
500- ¥1,362 ¥2,588 ¥3,678
Avast Business Premium Remote Control
同時1セッション ¥54,743 ¥98,625 ¥131,537
同時セッション数無制限 ¥385,590 ¥578,380 ¥809,740
Avast Business Cloud Backup
100 GB 毎の価格 100-400 GBs ¥12,310 ¥24,620 ¥36,930
500-1900 GBs ¥11,080 ¥22,160 ¥33,240
2000+ GBs ¥10,470 ¥20,930 ¥31,390
Avast Business Antivirus for Linux
RHEL® 7/8/9、 CentOS™ 7/8、 AlmaLinux™ 8/9、 Rocky Linux™ 8/9、 Ubuntu 18.04~24.04 LTS、Amazon Linux 2™ に対応
1-4 ¥23,560 ¥33,770 ¥43,200
5-19 ¥16,670 ¥23,890 ¥30,570
20-49 ¥13,910 ¥19,940 ¥25,510
50-99 ¥11,620 ¥16,660 ¥21,310
100-249 ¥11,040 ¥15,820 ¥20,240
250-499 ¥10,490 ¥15,030 ¥19,230
500- ¥9,960 ¥14,280 ¥18,270
製品名 デバイス数 税別単価/1年 税別単価/2年 税別単価/3年

 
Avast® パートナー
インテル® ソフトウェア開発製品 販売代理店
Intel® Software Elite Resellers

株式会社アークブレイン
〒151-0073
東京都渋谷区笹塚 2丁目47番1号
TEL 03-3375-8968
FAX 03-3375-8767 (09:00~18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせ、御見積依頼 はこちらからどうぞ

Copyright® 2024  Arcbrain Inc. ▲TOP